

01.11.2021 - 19:00
Pasienky 2
Skupina A


1. polčas 1:3
2. polčas 0:0
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Roman Lykhoshest | 1 | 0 | 0 | |
Mykhailo Nikolaichuk | 0 | 0 | 0 | |
Yuriy Vano | 0 | 0 | 0 | |
Oleh Hrytsa | 0 | 0 | 0 | |
Denys Shmak | 0 | 0 | 0 | |
Dmytro Vivchar | 0 | 0 | 0 | |
Mykhailo Lykhoshest | 0 | 0 | 0 | |
Taras Hrynchyshyn | 0 | 0 | 0 | |
Volodymyr Kosmyna | 0 | 0 | 0 | |
Rozniuk Andrii | 0 | 0 | 0 | |
Volodymyr Hrytsa | 0 | 0 | 0 | |
Mykyta Vereshchaka | 0 | 0 | 0 | |
Oleksandr Boiko | 0 | 0 | 0 | |
Pavlo Martyniak | 0 | 0 | 0 |
# | Hráč |
G
Góly
|
ŽK
Žlté karty
|
ČK
Červené karty
|
---|---|---|---|---|
Risto Naumov | 1 | 0 | 0 | |
Juraj Perina | 1 | 0 | 0 | |
Boris Halabuk | 1 | 0 | 0 | |
Samuel Molnar | 0 | 0 | 0 | |
Branislav Boček | 0 | 0 | 0 | |
David Fric | 0 | 0 | 0 | |
Darko Panevski | 0 | 0 | 0 | |
Matúš Opálek | 0 | 0 | 0 | |
Matúš Horváth | 0 | 0 | 0 | |
Ján Poláček | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Puterka | 0 | 0 | 0 | |
Michal Chotvac | 0 | 0 | 0 | |
Adam Ondrejíčka | 0 | 0 | 0 | |
Giorgio Guastella | 0 | 0 | 0 | |
Edwyn Morris | 0 | 0 | 0 | |
Marian Dibala | 0 | 0 | 0 | |
Matúš Diškanec | 0 | 0 | 0 | |
Aldo Bani | 0 | 0 | 0 | |
Matúš Jurko | 0 | 0 | 0 |
# | Tím |
Z
Zápasy
|
V
Výhry
|
R
Remízy
|
P
Prehry
|
S
Skóre
|
+/- |
B
Body
|
Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
![]() |
6 | 6 | 0 | 0 | 44:12 | +32 | 18 | |
2. |
![]() |
6 | 5 | 0 | 1 | 37:17 | +20 | 15 | |
3. |
![]() |
6 | 4 | 0 | 2 | 17:18 | -1 | 12 | |
4. |
![]() |
6 | 3 | 0 | 3 | 13:15 | -2 | 9 | |
5. |
![]() |
6 | 2 | 0 | 4 | 22:13 | +9 | 6 | |
6. |
![]() |
6 | 1 | 0 | 5 | 13:26 | -13 | 3 | |
7. |
![]() |
6 | 0 | 0 | 6 | 8:53 | -45 | 0 |